濠江区电子交易展示厅
  • 竞投项目概况
  • 项目名称:  汕头市濠江区达濠街道青盐经济联合社集体建设用地使用权挂牌出让
  • 项目面积:  884.00平方米
  • 年限:  50 年  0 月
  • 起始价:  690000.00元/宗
  • 竞投开始时间:  Thu Jul 28 09:00:00 GMT+08:00 2022
  • 竞投结束时间:  Fri Aug 12 10:30:19 GMT+08:00 2022
最新举牌价格
2020000.0元/宗

已结束

竞投结束时间
Fri Aug 12 10:30:19 GMT+08:00 2022
最新出价动态
轮数 出价人 价格 出价时间
1 608 - 汕头市东通科技有限公司 ¥2020000.00元/宗 2022-08-12 10:25:19
1 502 - 林锴钜 ¥1985000.00元/宗 2022-08-12 10:21:34
1 019 - 蔡易儒 ¥1950000.00元/宗 2022-08-12 10:20:44
1 502 - 林锴钜 ¥1915000.00元/宗 2022-08-12 10:17:48
1 019 - 蔡易儒 ¥1880000.00元/宗 2022-08-12 10:17:15
1 502 - 林锴钜 ¥1845000.00元/宗 2022-08-12 10:13:11
1 019 - 蔡易儒 ¥1810000.00元/宗 2022-08-12 10:08:20
1 502 - 林锴钜 ¥1775000.00元/宗 2022-08-12 10:06:57
1 019 - 蔡易儒 ¥1740000.00元/宗 2022-08-12 10:03:52
1 502 - 林锴钜 ¥1705000.00元/宗 2022-08-12 10:03:33
1 019 - 蔡易儒 ¥1670000.00元/宗 2022-08-12 10:00:13
1 502 - 林锴钜 ¥1635000.00元/宗 2022-08-12 09:59:31
1 608 - 汕头市东通科技有限公司 ¥1600000.00元/宗 2022-08-12 09:58:46
1 502 - 林锴钜 ¥1565000.00元/宗 2022-08-12 09:57:52
1 608 - 汕头市东通科技有限公司 ¥1530000.00元/宗 2022-08-12 09:57:27
1 502 - 林锴钜 ¥1425000.00元/宗 2022-08-12 09:56:30
1 608 - 汕头市东通科技有限公司 ¥1390000.00元/宗 2022-08-12 09:55:52
1 502 - 林锴钜 ¥1320000.00元/宗 2022-08-12 09:55:29
1 608 - 汕头市东通科技有限公司 ¥1285000.00元/宗 2022-08-12 09:55:06
1 502 - 林锴钜 ¥1215000.00元/宗 2022-08-12 09:50:37
1 608 - 汕头市东通科技有限公司 ¥1180000.00元/宗 2022-08-12 09:49:45
1 502 - 林锴钜 ¥1110000.00元/宗 2022-08-12 09:48:25
1 608 - 汕头市东通科技有限公司 ¥1075000.00元/宗 2022-08-12 09:45:57
1 550 - 深圳市微雪球企业服务有限公司 ¥1005000.00元/宗 2022-08-11 16:56:16
1 502 - 林锴钜 ¥970000.00元/宗 2022-08-11 16:52:15
1 502 - 林锴钜 ¥935000.00元/宗 2022-08-11 16:51:49
1 550 - 深圳市微雪球企业服务有限公司 ¥900000.00元/宗 2022-08-11 16:01:20
1 502 - 林锴钜 ¥865000.00元/宗 2022-08-11 15:59:44
1 550 - 深圳市微雪球企业服务有限公司 ¥830000.00元/宗 2022-08-11 15:44:08
1 608 - 汕头市东通科技有限公司 ¥795000.00元/宗 2022-08-11 12:02:02
1 019 - 蔡易儒 ¥760000.00元/宗 2022-08-03 15:57:33
1 608 - 汕头市东通科技有限公司 ¥725000.00元/宗 2022-08-01 15:30:43
当前竞投结束
共有4人报名, 4 人登录竞投,
608 号竞投人 汕头市东通科技有限公司以最高价 2020000.0元/宗
竞得本项目
最新举牌号:608
投标席
19
502
550
608